العودة إلى ذكاء السوق
توصيات المشاريع
أفضل عمليات الشراء حسب الفئة والغرف.
كل مشروع سكني بعدد كافٍ من الصفقات المسجّلة لدى ADREC، مرتّباً في فئات سعرية ومصنّفاً حسب متوسط السعر للقدم أو حجم التداول. صفقات مسجّلة حقيقية - لا أسعار طلب ولا تقديرات.
قارن الأحياءفئة السعر هي متوسط المشروع نفسه، مقسّماً إلى أرباع - فبرج فاخر في حيّ متوسط يظلّ يُقرأ فاخراً.
ترتيب
40 مشروع
| # | المشروع | الحجم | متوسط السعر (درهم/قدم²) | الصفقات المسجّلة | الثقة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bal Ghaiylam | 3BR | AED 352 | 55 | عالية |
| 2 | Al Ghadeer - Phase 1 | استوديو | AED 431 | 86 | عالية |
| 3 | Bal Ghaiylam | 5BR | AED 457 | 615 | عالية |
| 4 | Bal Ghaiylam | 4BR | AED 463 | 367 | عالية |
| 5 | Yas Beach Residence | استوديو | AED 527 | 6 | منخفضة |
| 6 | Al Mahra Residence | 1BR | AED 591 | 8 | منخفضة |
| 7 | Al Mahra Residence | 2BR | AED 650 | 13 | منخفضة |
| 8 | Al Ghadeer - Phase 1 | 1BR | AED 654 | 74 | عالية |
| 9 | Al Reef Downtown | 4BR | AED 665 | 180 | عالية |
| 10 | Al Raha Gardens | 5BR | AED 666 | 9 | منخفضة |
| 11 | Al Reef Downtown | 2BR | AED 668 | 367 | عالية |
| 12 | Al Mahra Residence | استوديو | AED 696 | 6 | منخفضة |
| 13 | Reportage Village | 3BR | AED 718 | 60 | عالية |
| 14 | Ville 11 | 2BR | AED 722 | 11 | منخفضة |
| 15 | Al Raha Gardens | 4BR | AED 733 | 21 | متوسطة |
| 16 | Al Ghadeer - Phase 1 (Sabil) | 2BR | AED 734 | 21 | متوسطة |
| 17 | Al Raha Gardens | 3BR | AED 746 | 8 | منخفضة |
| 18 | Yas Beach Residence | 1BR | AED 752 | 14 | منخفضة |
| 19 | Al Reef Downtown | 1BR | AED 753 | 145 | عالية |
| 20 | Al Ghadeer - Phase 1 (Waha) | 2BR | AED 755 | 21 | متوسطة |
| 21 | Al Ghadeer - Phase 1 (Sabil) | 1BR | AED 768 | 33 | متوسطة |
| 22 | Plaza 1 | 4BR | AED 769 | 23 | متوسطة |
| 23 | Al Yaqut Tower | 3BR | AED 776 | 5 | منخفضة |
| 24 | Al Reef Townhouses - Arabian Village | 5BR | AED 782 | 42 | متوسطة |
| 25 | Al Ghadeer - Phase 1 | 2BR | AED 791 | 162 | عالية |
| 26 | Plaza 2 | 2BR | AED 792 | 15 | متوسطة |
| 27 | Al Jurf Gardens - Phase 1.2 | 4BR | AED 793 | 15 | متوسطة |
| 28 | Al Reeman 1 - Phase 2 (Plots) | 5BR | AED 793 | 8 | منخفضة |
| 29 | Al Reeman 2 - Phase 2 | 5BR | AED 806 | 72 | عالية |
| 30 | Al Yaqut Tower | 4BR | AED 808 | 7 | منخفضة |
| 31 | Ville 11 | 1BR | AED 810 | 63 | عالية |
| 32 | Al Ghadeer - Phase 1 (Waha) | 1BR | AED 810 | 20 | متوسطة |
| 33 | PUD Residence 1 | 1BR | AED 811 | 17 | متوسطة |
| 34 | Ville 12 | 3BR | AED 814 | 9 | منخفضة |
| 35 | Royal Park | 4BR | AED 823 | 43 | متوسطة |
| 36 | Plaza 2 | 4BR | AED 823 | 9 | منخفضة |
| 37 | Al Ghadeer - Phase 1 (Waha) | استوديو | AED 823 | 38 | متوسطة |
| 38 | Al Reeman 2 - Phase 2 | 4BR | AED 828 | 121 | عالية |
| 39 | Al Ghadeer - Phase 1 (Sabil) | استوديو | AED 830 | 43 | متوسطة |
| 40 | Yas Beach Residence | 3BR | AED 835 | 10 | منخفضة |
كيف رُتّبت هذه
- المصدر
- صفقات ADREC المسجّلة
- النافذة
- 36 شهراً متجدّدة
- الفئة
- متوسط المشروع نفسه، بالأرباع
- الحد الأدنى
- 5+ صفقات لكل مشروع × حجم
ترتيب العائد الإيجاري غير متاح بعد - فالسجل ينشر أسعار البيع المسجّلة لا الإيجارات، لذا أيّ رقم للعائد سيكون تقديراً. نعرض أفضل شراء (الأدنى سعراً) والأكثر تداولاً فقط، بدلاً من رقم لا يمكننا الوقوف خلفه.