العودة إلى ذكاء السوق
مقارنة أسعار المشاريع
قارن الأسعار حسب الفئة والغرف.
قارن المشاريع السكنية ذات العدد الكافي من صفقات ADREC المسجّلة حسب فئة السعر وعدد الغرف. رتّبها حسب وسيط السعر للقدم المربعة أو حجم التداول. صفقات مسجّلة فقط، لا أسعار طلب ولا تقديرات.
قارن الأحياءتُقسّم فئات السعر وسيط سعر كل مشروع إلى أرباع. وهي تصف الأسعار المسجّلة، لا جودة المشروع ولا إمكاناته الاستثمارية.
ترتيب
40 مشروع
| # | المشروع | الحجم | متوسط السعر (درهم/قدم²) | الصفقات المسجّلة | الثقة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bal Ghaiylam | 3BR | AED 352 | 55 | عالية |
| 2 | Al Ghadeer - Phase 1 | استوديو | AED 427 | 107 | عالية |
| 3 | Bal Ghaiylam | 5BR | AED 457 | 615 | عالية |
| 4 | Bal Ghaiylam | 4BR | AED 463 | 367 | عالية |
| 5 | Yas Beach Residence | استوديو | AED 527 | 6 | منخفضة |
| 6 | Al Mahra Residence | 1BR | AED 564 | 7 | منخفضة |
| 7 | Al Mahra Residence | استوديو | AED 637 | 5 | منخفضة |
| 8 | Al Mahra Residence | 2BR | AED 650 | 13 | منخفضة |
| 9 | Al Raha Gardens | 5BR | AED 666 | 9 | منخفضة |
| 10 | Al Reef Downtown | 4BR | AED 667 | 182 | عالية |
| 11 | Al Reef Downtown | 2BR | AED 669 | 368 | عالية |
| 12 | Al Ghadeer - Phase 1 | 1BR | AED 675 | 83 | عالية |
| 13 | Reportage Village | 3BR | AED 718 | 60 | عالية |
| 14 | Ville 11 | 2BR | AED 722 | 11 | منخفضة |
| 15 | Al Ghadeer - Phase 1 (Sabil) | 2BR | AED 734 | 21 | متوسطة |
| 16 | Al Raha Gardens | 4BR | AED 736 | 20 | متوسطة |
| 17 | Al Raha Gardens | 3BR | AED 747 | 6 | منخفضة |
| 18 | Yas Beach Residence | 1BR | AED 752 | 14 | منخفضة |
| 19 | Al Reef Downtown | 1BR | AED 757 | 142 | عالية |
| 20 | Al Ghadeer - Phase 1 (Sabil) | 1BR | AED 768 | 33 | متوسطة |
| 21 | Plaza 1 | 4BR | AED 769 | 23 | متوسطة |
| 22 | Al Yaqut Tower | 3BR | AED 776 | 5 | منخفضة |
| 23 | Al Ghadeer - Phase 1 (Waha) | 2BR | AED 777 | 22 | متوسطة |
| 24 | Al Jurf Gardens - Phase 1.2 | 4BR | AED 779 | 14 | منخفضة |
| 25 | Al Reef Townhouses - Arabian Village | 5BR | AED 782 | 42 | متوسطة |
| 26 | Al Ghadeer - Phase 1 | 2BR | AED 785 | 167 | عالية |
| 27 | Plaza 2 | 2BR | AED 792 | 15 | متوسطة |
| 28 | Al Yaqut Tower | 4BR | AED 793 | 9 | منخفضة |
| 29 | Al Reeman 1 - Phase 2 (Plots) | 5BR | AED 793 | 8 | منخفضة |
| 30 | Al Reeman 2 - Phase 2 | 5BR | AED 806 | 70 | عالية |
| 31 | Ville 11 | 1BR | AED 810 | 63 | عالية |
| 32 | PUD Residence 1 | 1BR | AED 811 | 17 | متوسطة |
| 33 | Ville 12 | 3BR | AED 814 | 9 | منخفضة |
| 34 | Al Ghadeer - Phase 1 (Waha) | 1BR | AED 815 | 19 | متوسطة |
| 35 | Royal Park | 4BR | AED 823 | 43 | متوسطة |
| 36 | Plaza 2 | 4BR | AED 823 | 9 | منخفضة |
| 37 | Al Reeman 2 - Phase 2 | 4BR | AED 829 | 118 | عالية |
| 38 | Al Ghadeer - Phase 1 (Sabil) | استوديو | AED 830 | 43 | متوسطة |
| 39 | Al Ghadeer - Phase 1 (Waha) | استوديو | AED 831 | 37 | متوسطة |
| 40 | Al Reef Townhouses - Desert Village | 5BR | AED 833 | 25 | متوسطة |
كيف رُتّبت هذه
- المصدر
- صفقات ADREC المسجّلة
- النافذة
- 36 شهراً متجدّدة
- الفئة
- متوسط المشروع نفسه، بالأرباع
- الحد الأدنى
- 5+ صفقات لكل مشروع × حجم
يُرتّب أدنى وسيط سعر حسب السعر المسجّل بالدرهم لكل قدم مربعة مبنية، والأكثر تداولاً حسب عدد الصفقات المسجّلة. هذه مقارنات للأسعار وحجم التداول، وليست توصيات استثمارية. لا يوفّر سجل المبيعات بيانات الإيجارات، لذلك لا نعرض عائداً إيجارياً.