العودة إلى ذكاء السوق
توصيات المشاريع
أفضل عمليات الشراء حسب الفئة والغرف.
كل مشروع سكني بعدد كافٍ من الصفقات المسجّلة لدى ADREC، مرتّباً في فئات سعرية ومصنّفاً حسب متوسط السعر للقدم أو حجم التداول. صفقات مسجّلة حقيقية — لا أسعار طلب ولا تقديرات.
قارن الأحياءفئة السعر هي متوسط المشروع نفسه، مقسّماً إلى أرباع — فبرج فاخر في حيّ متوسط يظلّ يُقرأ فاخراً.
ترتيب
40 مشروع
| # | المشروع | الحجم | متوسط السعر (درهم/قدم²) | الصفقات المسجّلة | الثقة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bal Ghaiylam | 3BR | AED 352 | 55 | عالية |
| 2 | Al Ghadeer - Phase 1 | استوديو | AED 413 | 101 | عالية |
| 3 | Bal Ghaiylam | 5BR | AED 457 | 614 | عالية |
| 4 | Bal Ghaiylam | 4BR | AED 463 | 367 | عالية |
| 5 | Yas Beach Residence | استوديو | AED 527 | 6 | منخفضة |
| 6 | Al Mahra Residence | 1BR | AED 626 | 13 | منخفضة |
| 7 | Al Mahra Residence | 2BR | AED 656 | 17 | متوسطة |
| 8 | Al Reef Downtown | 4BR | AED 659 | 181 | عالية |
| 9 | Al Reef Downtown | 2BR | AED 663 | 361 | عالية |
| 10 | Al Mahra Residence | 3BR | AED 663 | 6 | منخفضة |
| 11 | Al Raha Gardens | 5BR | AED 666 | 9 | منخفضة |
| 12 | Al Ghadeer - Phase 1 | 1BR | AED 674 | 81 | عالية |
| 13 | Al Mahra Residence | استوديو | AED 696 | 6 | منخفضة |
| 14 | Reportage Village | 3BR | AED 718 | 60 | عالية |
| 15 | Ville 11 | 2BR | AED 722 | 11 | منخفضة |
| 16 | Al Raha Gardens | 4BR | AED 733 | 21 | متوسطة |
| 17 | Al Ghadeer - Phase 1 (Sabil) | 2BR | AED 734 | 21 | متوسطة |
| 18 | Al Reef Downtown | 1BR | AED 743 | 150 | عالية |
| 19 | Al Raha Gardens | 3BR | AED 746 | 8 | منخفضة |
| 20 | Yas Beach Residence | 1BR | AED 762 | 17 | متوسطة |
| 21 | Al Ghadeer - Phase 1 (Sabil) | 1BR | AED 768 | 35 | متوسطة |
| 22 | Al Yaqut Tower | 3BR | AED 776 | 5 | منخفضة |
| 23 | Al Ghadeer - Phase 1 (Waha) | 2BR | AED 777 | 22 | متوسطة |
| 24 | Al Ghadeer - Phase 1 | 2BR | AED 779 | 170 | عالية |
| 25 | Al Reef Townhouses - Arabian Village | 5BR | AED 782 | 44 | متوسطة |
| 26 | Al Jurf Gardens - Phase 1.2 | 4BR | AED 793 | 15 | متوسطة |
| 27 | Al Ghadeer - Phase 1 (Waha) | 1BR | AED 793 | 23 | متوسطة |
| 28 | Al Reeman 1 - Phase 2 (Plots) | 5BR | AED 793 | 8 | منخفضة |
| 29 | Al Yaqut Tower | 4BR | AED 801 | 8 | منخفضة |
| 30 | Al Reeman 2 - Phase 2 | 5BR | AED 806 | 72 | عالية |
| 31 | Plaza 2 | 2BR | AED 807 | 16 | متوسطة |
| 32 | Ville 11 | 1BR | AED 810 | 63 | عالية |
| 33 | PUD Residence 1 | 1BR | AED 811 | 17 | متوسطة |
| 34 | Ville 12 | 3BR | AED 814 | 9 | منخفضة |
| 35 | Al Ghadeer - Phase 1 (Waha) | استوديو | AED 815 | 39 | متوسطة |
| 36 | Royal Park | 4BR | AED 823 | 43 | متوسطة |
| 37 | Plaza 2 | 4BR | AED 823 | 9 | منخفضة |
| 38 | Al Ghadeer - Phase 1 (Sabil) | استوديو | AED 825 | 44 | متوسطة |
| 39 | Al Reeman 2 - Phase 2 | 4BR | AED 830 | 108 | عالية |
| 40 | Yas Beach Residence | 3BR | AED 835 | 10 | منخفضة |
كيف رُتّبت هذه
- المصدر
- صفقات ADREC المسجّلة
- النافذة
- 36 شهراً متجدّدة
- الفئة
- متوسط المشروع نفسه، بالأرباع
- الحد الأدنى
- 5+ صفقات لكل مشروع × حجم
ترتيب العائد الإيجاري غير متاح بعد — فالسجل ينشر أسعار البيع المسجّلة لا الإيجارات، لذا أيّ رقم للعائد سيكون تقديراً. نعرض أفضل شراء (الأدنى سعراً) والأكثر تداولاً فقط، بدلاً من رقم لا يمكننا الوقوف خلفه.