أبوظبي بالأرقام
سوق أبوظبي بالأرقام.
الصورة الحيّة لعقارات أبوظبي على بيانات ADREC الرسمية - متوسط الأسعار، والحركة الفصلية، ونشاط المعاملات، والأحياء الرائدة.
Source: ADREC · recorded sales through 2 Sept 2026
AED 1,686
متوسط السعر / قدم² · منذ بداية العام
-1.5%
الحركة · QoQ
21,615
المبيعات المسجّلة · منذ بداية العام
60
الأحياء المتتبَّعة
202
مشاريع على الخارطة موثّقة
7
أسواق على الجدول
متوسط السعر حسب الحي
| الحي | متوسط درهم/قدم² · منذ بداية العام | المبيعات المسجّلة · منذ بداية العام |
|---|---|---|
| Fahid Island | AED 3,698 | 505 |
| Ramhan Island | AED 3,247 | 267 |
| Nourai Island | AED 3,108 | 1 |
| Al Kasir | AED 2,429 | 23 |
| Al Saadiyat Island | AED 2,287 | 1,882 |
| Ghantout | AED 2,099 | 217 |
| Al Maryah Island | AED 1,851 | 393 |
| Yas Island | AED 1,759 | 4,105 |
| Ghadeer Al Tayr | AED 1,667 | 392 |
| Al Jubail Island | AED 1,563 | 166 |
| Al Hidayriyyat | AED 1,506 | 3,225 |
| Al Rahah | AED 1,486 | 781 |
| Al Muntazah | AED 1,444 | 16 |
| Zayed City | AED 1,406 | 770 |
| Al Reem Island | AED 1,393 | 5,892 |
| Khalifa City | AED 1,156 | 768 |
| Al Samhah | AED 1,133 | 91 |
| Rabdan | AED 1,094 | 56 |
| Al Shamkhah | AED 1,088 | 766 |
| Bani Yas | AED 991 | 127 |
| Falaj Hazza' | AED 956 | 6 |
| Mbazzarah Al Khadra | AED 909 | 2 |
| Al Reef | AED 847 | 253 |
| Al Layyan | AED 805 | 154 |
| Al Manhal | AED 719 | 19 |
| Hadbat Al Za`faranah | AED 711 | 6 |
| Al Qurm | AED 703 | 7 |
| Al Sa`adah | AED 682 | 40 |
| Al Mushrif | AED 674 | 9 |
| Al Nahyan | AED 625 | 14 |
| Al Tiwayya | AED 592 | 7 |
| Al Khalidiyah | AED 571 | 5 |
| Al Hisn | AED 564 | 6 |
| Al Bateen | AED 559 | 18 |
| Al Falah | AED 544 | 1 |
| Zakhir | AED 522 | 17 |
| Al Markhaniyyah | AED 520 | 4 |
| Al Danah | AED 516 | 27 |
| Al Fou'ah | AED 516 | 4 |
| Al Bahyah | AED 466 | 315 |
| Al Zahiyah | AED 458 | 6 |
| Al Aamerah | AED 435 | 7 |
| Al Jahili | AED 417 | 9 |
| Madinat Al Riyad | AED 415 | 23 |
| Al Nahdah | AED 412 | 5 |
| Shakhbout City | AED 390 | 17 |
| Al Khibeesi | AED 388 | 21 |
| Al Mu'tarid | AED 388 | 9 |
| Al Dhahir | AED 366 | 6 |
| Mohamed Bin Zayed City | AED 362 | 55 |
| 'Asharij | AED 342 | 5 |
| Al Sarouj | AED 337 | 9 |
| Central District | AED 325 | 17 |
| Al Shahamah | AED 308 | 5 |
| Al Muwaij'i | AED 302 | 12 |
| Madinat Zayed | AED 297 | 12 |
| Al Jimi | AED 287 | 20 |
| Hili | AED 284 | 8 |
| Al Faqa' | AED 277 | 8 |
| Al Rahbah | AED 218 | 4 |
كل رقم في هذه الصفحة محسوب من صفقات بيع مسجّلة لدى دائرة البلديات والنقل - صفقات منجزة لا أسعار طلب. متوسط السعر لكل قدم مربعة مبنية ويغطي العام الحالي حتى تاريخه؛ وصفحة كل منطقة تعرض السلسلة الكاملة منذ 2019. لا شيء هنا نصيحة استثمارية.
ما الذي تغطّيه هذه البيانات
كل رقم في هذه الصفحة مصدره صفقات بيع مسجّلة لدى ADREC - صفقات منجزة، لا أسعار طلب ولا إعلانات. وهذه هي العيّنة التي تقف خلفها.
- صفقات بيع مسجّلة
- 111,627
- الفترة المغطّاة
- 2019–2026
- المناطق
- 112
- المشاريع المسمّاة
- 379
على مستوى البيانات كاملة، وسيط الصفقة المسجّلة هو AED 1,920,200، أي AED 1,212 لكل قدم مربع مبني، على مساحة وسيطة تبلغ 148 م². وقد حُوِّلت أرقام القدم المربع من أساس المتر المربع في السجل بمعامل 10.7639.
أحدث صفقة مسجّلة: 2026-09-02
الاستشهاد بهذه الأرقام
اقتبسها بحرية في المقالات والتقارير ومواد العملاء. يُرجى نسبها إلى المصدر مع رابط ليتمكّن القارئ من التحقق من العيّنة والتاريخ:
Knownable, "Abu Dhabi Real Estate in Numbers", https://www.knownable.com/ar/abu-dhabi-in-numbers
منشورة بموجب CC BY 4.0.
ابدأ الآن
انضمّ إلى قائمة الانتظار اليوم.
كن أول الداخلين عند الافتتاح. ادخل موعد العرض التالي وأنت تعرف أكثر من أي شخص في الغرفة.
وصول مبكر إلى