أبوظبي بالأرقام
سوق أبوظبي بالأرقام.
الصورة الحيّة لعقارات أبوظبي على بيانات ADREC الرسمية — متوسط الأسعار، والحركة الفصلية، ونشاط المعاملات، والأحياء الرائدة.
Source: ADREC · as of 6 Jul 2026
AED 0
متوسط السعر / قدم²
-1%
الحركة · QoQ
0
المبيعات · آخر 90 يومًا
0
الأحياء المتتبَّعة
0
مشاريع على الخارطة موثّقة
0
أسواق على الجدول
متوسط السعر حسب الحي
| الحي | متوسط درهم/قدم² | العائد الإجمالي | مبيعات 90 يومًا |
|---|---|---|---|
| Fahid Island | AED 3,699 | 3–4.5% | 131 |
| Al Saadiyat Island | AED 2,246 | 3.5–5.5% | 550 |
| Ghantout | AED 2,085 | 3.5–5.5% | 45 |
| Al Maryah Island | AED 1,851 | 4.5–6.5% | 81 |
| Yas Island | AED 1,720 | 4.5–6.5% | 1,344 |
| Ghadeer Al Tayr | AED 1,615 | 4.5–6.5% | 118 |
| Al Jubail Island | AED 1,532 | 4.5–6.5% | 59 |
| Al Rahah | AED 1,403 | 5.5–7.5% | 348 |
| Zayed City | AED 1,385 | 5.5–7.5% | 398 |
| Al Reem Island | AED 1,324 | 5.5–7.5% | 2,355 |
| Al Hidayriyyat | AED 1,181 | 5.5–7.5% | 826 |
| Khalifa City | AED 1,152 | 5.5–7.5% | 225 |
| Al Samhah | AED 1,124 | 5.5–7.5% | 32 |
| Al Shamkhah | AED 1,109 | 7–9% | 259 |
| Rabdan | AED 1,100 | 7–9% | 17 |
| Bani Yas | AED 991 | 7–9% | 35 |
| Al Reef | AED 827 | 7–9% | 74 |
| Al Layyan | AED 789 | 7–9% | 51 |
| Al Bahyah | AED 467 | 7–9% | 32 |
الأرقام من لقطة السوق الحيّة لدى Knownable — بيانات ADREC المسجّلة عند توفرها، وعيّنة توضيحية بخلاف ذلك. متوسط السعر لكل قدم مربعة مبنية؛ والعائد نطاق إجمالي إرشادي. لا شيء هنا نصيحة استثمارية.
ابدأ الآن
انضمّ إلى قائمة الانتظار اليوم.
كن أول الداخلين عند الافتتاح. ادخل موعد العرض التالي وأنت تعرف أكثر من أي شخص في الغرفة.
أنت متّجه إلى