أبوظبي بالأرقام
سوق أبوظبي بالأرقام.
الصورة الحيّة لعقارات أبوظبي على بيانات ADREC الرسمية — متوسط الأسعار، والحركة الفصلية، ونشاط المعاملات، والأحياء الرائدة.
Source: ADREC · as of 20 Aug 2026
AED 1,636
متوسط السعر / قدم² · منذ بداية العام
-4.7%
الحركة · QoQ
19,098
المبيعات المسجّلة · منذ بداية العام
60
الأحياء المتتبَّعة
202
مشاريع على الخارطة موثّقة
7
أسواق على الجدول
متوسط السعر حسب الحي
| الحي | متوسط درهم/قدم² · منذ بداية العام | المبيعات المسجّلة · منذ بداية العام |
|---|---|---|
| Fahid Island | AED 3,699 | 479 |
| Nourai Island | AED 3,108 | 1 |
| Ramhan Island | AED 2,660 | 139 |
| Al Kasir | AED 2,420 | 22 |
| Al Saadiyat Island | AED 2,254 | 1,717 |
| Ghantout | AED 2,095 | 208 |
| Al Maryah Island | AED 1,845 | 339 |
| Yas Island | AED 1,736 | 3,658 |
| Ghadeer Al Tayr | AED 1,682 | 185 |
| Al Jubail Island | AED 1,554 | 154 |
| Al Rahah | AED 1,452 | 700 |
| Al Muntazah | AED 1,430 | 14 |
| Zayed City | AED 1,387 | 662 |
| Al Reem Island | AED 1,358 | 5,464 |
| Al Hidayriyyat | AED 1,247 | 2,629 |
| Khalifa City | AED 1,154 | 734 |
| Al Samhah | AED 1,124 | 77 |
| Rabdan | AED 1,099 | 48 |
| Al Shamkhah | AED 1,099 | 691 |
| Bani Yas | AED 991 | 118 |
| Falaj Hazza' | AED 956 | 6 |
| Mbazzarah Al Khadra | AED 909 | 2 |
| Al Reef | AED 833 | 223 |
| Al Layyan | AED 799 | 138 |
| Hadbat Al Za`faranah | AED 715 | 6 |
| Al Qurm | AED 703 | 6 |
| Al Manhal | AED 701 | 15 |
| Al Sa`adah | AED 689 | 36 |
| Al Mushrif | AED 671 | 7 |
| Al Nahyan | AED 626 | 12 |
| Al Tiwayya | AED 594 | 7 |
| Al Falah | AED 587 | 1 |
| Al Khalidiyah | AED 572 | 4 |
| Al Hisn | AED 558 | 6 |
| Al Bateen | AED 551 | 15 |
| Al Markhaniyyah | AED 520 | 4 |
| Zakhir | AED 518 | 16 |
| Al Fou'ah | AED 516 | 4 |
| Al Danah | AED 511 | 25 |
| Al Bahyah | AED 466 | 300 |
| Al Zahiyah | AED 459 | 6 |
| Madinat Al Riyad | AED 448 | 21 |
| Al Jahili | AED 416 | 9 |
| Al Nahdah | AED 413 | 5 |
| Al Aamerah | AED 408 | 4 |
| Shakhbout City | AED 391 | 16 |
| Al Mu'tarid | AED 384 | 7 |
| Al Khibeesi | AED 382 | 17 |
| Mohamed Bin Zayed City | AED 369 | 51 |
| Al Dhahir | AED 366 | 4 |
| 'Asharij | AED 336 | 3 |
| Al Sarouj | AED 333 | 8 |
| Al Shahamah | AED 319 | 4 |
| Central District | AED 314 | 13 |
| Al Muwaij'i | AED 302 | 8 |
| Madinat Zayed | AED 293 | 11 |
| Al Jimi | AED 287 | 19 |
| Hili | AED 281 | 8 |
| Al Faqa' | AED 277 | 8 |
| Al Rahbah | AED 208 | 4 |
كل رقم في هذه الصفحة محسوب من صفقات بيع مسجّلة لدى دائرة البلديات والنقل — صفقات منجزة لا أسعار طلب. متوسط السعر لكل قدم مربعة مبنية ويغطي العام الحالي حتى تاريخه؛ وصفحة كل منطقة تعرض السلسلة الكاملة منذ 2019. لا شيء هنا نصيحة استثمارية.
ما الذي تغطّيه هذه البيانات
كل رقم في هذه الصفحة مصدره صفقات بيع مسجّلة لدى ADREC — صفقات منجزة، لا أسعار طلب ولا إعلانات. وهذه هي العيّنة التي تقف خلفها.
- صفقات بيع مسجّلة
- 110,555
- الفترة المغطّاة
- 2019–2026
- المناطق
- 112
- المشاريع المسمّاة
- 372
على مستوى البيانات كاملة، وسيط الصفقة المسجّلة هو AED 1,906,148، أي AED 1,209 لكل قدم مربع مبني، على مساحة وسيطة تبلغ 147.2 م². وقد حُوِّلت أرقام القدم المربع من أساس المتر المربع في السجل بمعامل 10.7639.
أحدث صفقة مسجّلة: 2026-08-19
الاستشهاد بهذه الأرقام
اقتبسها بحرية في المقالات والتقارير ومواد العملاء. يُرجى نسبها إلى المصدر مع رابط ليتمكّن القارئ من التحقق من العيّنة والتاريخ:
Knownable, "Abu Dhabi Real Estate in Numbers", https://www.knownable.com/ar/abu-dhabi-in-numbers
منشورة بموجب CC BY 4.0.
ابدأ الآن
انضمّ إلى قائمة الانتظار اليوم.
كن أول الداخلين عند الافتتاح. ادخل موعد العرض التالي وأنت تعرف أكثر من أي شخص في الغرفة.
أنت متّجه إلى