نسخة مؤرشفة ثابتة
تقرير سوق العقارات في أبوظبي — أغسطس 2026
تتضمّن هذه اللقطة 2,274 صفقة بيع مسجّلة، بوسيط سعر AED 3,394,039، عبر 56 منطقة. هذه بيانات العيّنة المسجّلة لدى ADREC، لا أسعار طلب ولا تقييم لوحدة بعينها.
نهاية تغطية البيانات: . حُفظت اللقطة: .
هذه النسخة ثابتة. قد تختلف التقارير الأحدث بسبب التسجيلات المتأخرة أو التصحيحات. الأرقام وصفية وليست نصيحة استثمارية أو تقييمية أو قانونية أو ضريبية.
ملخص الشهر المكتمل
- المبيعات المسجّلة
- 2,274
- وسيط سعر البيع
- AED 3,394,039
- وسيط السعر لكل قدم مربع مبني
- AED 1,837
- إجمالي القيمة المسجّلة
- AED 12,329,803,236
- المناطق التي شهدت مبيعات
- 56
- تغيّر عدد المبيعات عن الشهر السابق
- +18.4%
- تغيّر وسيط السعر/قدم² عن الشهر السابق
- +8.8%
| المنطقة | المبيعات | وسيط السعر/قدم² |
|---|---|---|
| Al Hidayriyyat | 627 | AED 1,924 |
| Al Reem Island | 365 | AED 1,762 |
| Al Saadiyat Island | 234 | AED 2,476 |
| Yas Island | 206 | AED 1,895 |
| Al Bahyah | 161 | AED 462 |
| Ramhan Island | 126 | AED 3,966 |
| Ghadeer Al Tayr | 89 | AED 1,773 |
| Al Shamkhah | 75 | AED 1,015 |
| Zayed City | 64 | AED 1,550 |
| Al Maryah Island | 59 | AED 2,245 |
| Al Rahah | 53 | AED 2,310 |
| Al Reef | 32 | AED 1,018 |
| غرف النوم | المبيعات | وسيط السعر/قدم² |
|---|---|---|
| استوديو | 137 | AED 1,722 |
| 1 | 343 | AED 1,880 |
| 2 | 407 | AED 1,845 |
| 3 | 450 | AED 1,924 |
| 4 | 401 | AED 1,850 |
| 5 | 228 | AED 1,763 |
| الشهر | المبيعات | وسيط السعر/قدم² |
|---|---|---|
| 2025-08 | 2,248 | AED 1,638 |
| 2025-09 | 2,538 | AED 1,530 |
| 2025-10 | 3,829 | AED 1,425 |
| 2025-11 | 2,368 | AED 1,404 |
| 2025-12 | 2,635 | AED 1,428 |
| 2026-01 | 2,768 | AED 1,696 |
| 2026-02 | 3,087 | AED 1,746 |
| 2026-03 | 2,629 | AED 1,896 |
| 2026-04 | 3,414 | AED 1,821 |
| 2026-05 | 2,061 | AED 1,830 |
| 2026-06 | 2,215 | AED 1,801 |
| 2026-07 | 1,921 | AED 1,689 |
| 2026-08 | 2,274 | AED 1,837 |
المصدر والمنهجية والاستشهاد
سجل مبيعات ADREC في أبوظبي، للشهر التقويمي المحدد، مع استبعاد السجلات التي لا تحمل سعرًا موجبًا لكل وحدة مساحة. أسعار القدم المربعة مبنية على تحويل 10.7639 قدم² لكل متر². قد يتغيّر الوسيط بسبب مزيج المبيعات، وليس فقط بسبب تغيّر أسعار العقارات.
Knownable, تقرير سوق العقارات في أبوظبي — أغسطس 2026. Snapshot: 2026-09-06; coverage: 2026-09-04. https://www.knownable.com/ar/market-report/2026-08